(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月10日公布的交易公开信息显示,圣晖集成因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。圣晖集成当日收报35.93元,涨跌幅10.01%,偏离值11.42%,换手率26.49%,成交额1.83亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2443.52 | - | - |
2 | 方正证券娄底南贸西街营业部 | 913.75 | - | - |
3 | 机构专用 | 797.38 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 724 | - | - |
5 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 538.59 | - | - |
合计 | - | 5417.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 470.94 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 413.19 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 384.55 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 311.11 | - |
5 | 长城证券总部 | - | 287.22 | - |
合计 | - | - | 1867.01 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2443.52 | - | - |
2 | 方正证券娄底南贸西街营业部 | 913.75 | - | - |
3 | 机构专用 | 797.38 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 724 | - | - |
5 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 538.59 | - | - |
合计 | - | 5417.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 470.94 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 413.19 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 384.55 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 311.11 | - |
5 | 长城证券总部 | - | 287.22 | - |
合计 | - | - | 1867.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。